Diversity Dashboard

Undergraduate

Gender

  Fall 2021 Spring 2022 Fall 2022 Spring 2023 Fall 2023 Spring  2024 Fall 2024 Spring 2025
Female 1,017 952 1,000 946 1114 1014 912 849
Male 623 577 589 561 677 629 683 616
Non-binary 1 1 1
Total: 1,640 1,529 1,589 1,508 1,792 1,644 1,595 1,465

Ethnicity

  Fall 2021 Spring 2022 Fall 2022 Spring 2023 Fall 2023 Spring 2024 Fall 2024 Spring 2025
American Indian/Alaska Native <10 <10 <10 <10 5 5 5 7
Asian 19 20 25 24 40 23 21 76
Black/African American 172 162 184 159 153 142 141 259
Hispanic 128 116 110 102 127 110 107 161
International 15 17 32 35 112 203 205 3
Native Hawaiian/Pacific Islander <10 <10 <10 <10 3 3 3 3
Two or more races 61 56 70 63 78 69 73 98
Unknown 28 28 45 71 220 180 131 367
White 1,209 1,124 1,114 1,046 1,054 909 909 1470

Type of Student

  Fall 2021 Spring 2022 Fall 2022 Spring 2023 Fall 2023 Spring 2024 Fall 2024 Spring 2025
Traditional full-time 1,524 1,380 1,459 1,371 1,501 1,498 1,531 1,382
Traditional part-time 40 64 55 54 213 70 56 71
ACCESS (ages 25+) full-time 58 44 52 36 58 45 3 6
ACCESS (ages 25+) part-time 18 41 23 47 20 31 5 6

Countries Represented

  • Afghanistan
  • Argentina
  • Bahamas
  • Bahrain
  • Bangladesh
  • Brazil
  • Cameroon
  • Canada
  • Colombia
  • Ecuador
  • Ethiopia
  • France
  • Germany
  • Ghana
  • Honduras
  • India
  • Italy
  • Jordan
  • Kenya
  • Mexico
  • Mongolia
  • Nepal
  • Netherlands
  • Nigeria
  • Pakistan
  • Rwanda Urundi
  • South Africa
  • South Korea
  • Spain
  • Uganda
  • United Kingdom
  • Uzbekistan
  • Zimbabwe

Graduate

Gender

  Fall 2021 Spring 2022 Fall 2022 Spring 2023 Fall 2023 Spring 2024 Fall 2024 Spring 2025
Female 597 596 517 534 553 562 497 579
Male 316 310 288 287 247 268 224 242
Non-binary 0 0 0 0 0
Total: 913 906 805 821 800 830 721 821

Ethnicity

  Fall 2021 Spring 2022 Fall 2022 Spring 2023 Fall 2023 Spring 2024 Fall 2024 Spring 2025
American Indian/Alaska Native <10 <10 10 <10 2 5 2 0
Asian 39 50 42 32 25 26 29 35
Black/African American 111 119 89 78 93 97 90 106
Hispanic 65 57 46 54 52 52 48 52
International 12 12 10 10 6 7 4 4
Native Hawaiian/Pacific Islander <10 <10 10 0 1 1 0 0
Two or more races 31 32 25 26 24 25 19 20
Unknown 35 19 18 19 20 23 22 59
White  616 611 571 601 577 594 507 545

Countries Represented

  • Canada
  • China
  • Cote D’Ivoire
  • India