Diversity Dashboard

Undergraduate

Gender

Undergraduate enrollment by gender, Fall 2021 through Fall 2025 and Spring 2022 through Spring 2025.
Gender Fall 2021 Spring 2022 Fall 2022 Spring 2023 Fall 2023 Spring 2024 Fall 2024 Spring 2025 Fall 2025
Female 1,017 952 1,000 946 1,114 1,014 912 849 813
Male 623 577 589 561 677 629 683 616 611
Non-binary 1 1 1 0
Total 1,640 1,529 1,589 1,508 1,792 1,644 1,595 1,465 1,424

Ethnicity

Undergraduate enrollment by race and ethnicity, Fall 2021 through Fall 2025 and Spring 2022 through Spring 2025.
Race/Ethnicity Fall 2021 Spring 2022 Fall 2022 Spring 2023 Fall 2023 Spring 2024 Fall 2024 Spring 2025 Fall 2025
American Indian/Alaska Native <10 <10 <10 <10 5 5 5 7 6
Asian 19 20 25 24 40 23 21 76 22
Black or African American 172 162 184 159 153 142 141 259 114
Hispanic 128 116 110 102 127 110 107 161 94
International 15 17 32 35 112 203 205 3 170
Native Hawaiian/Other Pacific Islander <10 <10 <10 <10 3 3 3 3 3
Two or More Races 61 56 70 63 78 69 73 98 77
Unknown 28 28 45 71 220 180 131 367 107
White 1,209 1,124 1,114 1,046 1,054 909 909 1,470 831
Total 1,424

Type of Student

Undergraduate enrollment by student type, Fall 2021 through Fall 2025 and Spring 2022 through Spring 2025.
Student Type Fall 2021 Spring 2022 Fall 2022 Spring 2023 Fall 2023 Spring 2024 Fall 2024 Spring 2025 Fall 2025
Traditional Full Time 1,524 1,380 1,459 1,371 1,501 1,498 1,531 1,382 1,375
Traditional Part Time 40 64 55 54 213 70 56 71 40
ACCESS (Ages 25+) Full Time 58 44 52 36 58 45 3 6 7
ACCESS (Ages 25+) Part Time 18 41 23 47 20 31 5 6 2
Total 1,640 1,529 1,589 1,508 1,792 1,644 1,595 1,465 1,424

Countries Represented

Fall 2025 undergraduate international students by country.
Country Fall 2025 Undergraduate Total Percent of Total
Afghanistan 13 7.65%
Argentina 35 20.59%
Bahamas 5 2.94%
Bahrain 1 0.59%
Bangladesh 12 7.06%
Belgium 1 0.59%
Brazil 3 1.76%
Canada 1 0.59%
Colombia 1 0.59%
Costa Rica 1 0.59%
Ecuador 5 2.94%
Ethiopia 7 4.12%
France 3 1.76%
Ghana 1 0.59%
Honduras 3 1.76%
India 2 1.18%
Jamaica 1 0.59%
Japan 1 0.59%
Latvia 1 0.59%
Mexico 4 2.35%
Mongolia 1 0.59%
Nepal 40 23.53%
Netherlands 4 2.35%
Nigeria 1 0.59%
Pakistan 1 0.59%
Philippines 1 0.59%
Saudi Arabia 1 0.59%
South Korea 1 0.59%
Spain 8 4.71%
Trinidad and Tobago 1 0.59%
United Kingdom 6 3.53%
Uzbekistan 2 1.18%
Zimbabwe 2 1.18%
Total Fall 2025 Undergraduates 170 100.00%

Graduate

Gender

Graduate enrollment by gender, Fall 2021 through Fall 2025 and Spring 2022 through Spring 2025.
Gender Fall 2021 Spring 2022 Fall 2022 Spring 2023 Fall 2023 Spring 2024 Fall 2024 Spring 2025 Fall 2025
Female 597 596 517 534 553 562 497 579 681
Male 316 310 288 287 247 268 224 242 260
Non-binary 0 0 0 0 0 0
Total 913 906 805 821 800 830 721 821 941

Ethnicity

Graduate enrollment by race and ethnicity, Fall 2021 through Fall 2025 and Spring 2022 through Spring 2025.
Race/Ethnicity Fall 2021 Spring 2022 Fall 2022 Spring 2023 Fall 2023 Spring 2024 Fall 2024 Spring 2025 Fall 2025
American Indian/Alaska Native <10 <10 10 <10 2 5 2 0 6
Asian 39 50 42 32 25 26 29 35 37
Black or African American 111 119 89 78 93 97 90 106 128
Hispanic 65 57 46 54 52 52 48 52 60
International 12 12 10 10 6 7 4 4 14
Native Hawaiian/Other Pacific Islander <10 <10 10 0 1 1 0 0 1
Two or More Races 31 32 25 26 24 25 19 20 34
Unknown 35 19 18 19 20 23 22 59 37
White 616 611 571 601 577 594 507 545 624
Total 941

Countries Represented

Fall 2025 graduate international students by country.
Country Fall 2025 Graduate Total Percent of Total
Canada 3 21.43%
Colombia 1 7.14%
Germany 1 7.14%
Haiti 1 7.14%
Indonesia 1 7.14%
Italy 1 7.14%
Liberia 1 7.14%
Netherlands 1 7.14%
Nigeria 1 7.14%
Pakistan 1 7.14%
Saint Lucia 1 7.14%
United Kingdom 1 7.14%
Total Fall 2025 Graduates 14 100.00%

 

view raw