|
|
Overall Team Statistics |
| Overall: 17-3-5 Conf: 10-1-1 Home: 10-0-1 Away: 5-3-3 Neut: 2-0-1 |
| TEAM STATISTICS | LC | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
|   Goals-Shot attempts | 71-614 | 11-179 |
|   Goals scored average | 2.69 | 0.42 |
|   Shot pct. | .116 | .061 |
|   Shots on goal-Attempts | 268-614 | 87-179 |
|   SOG pct. | .436 | .486 |
|   Shots/Game | 24.6 | 7.2 |
|   Assists | 50 | 7 |
| GOAL BREAKDOWN | ||
|   Total Goals | 71 | 11 |
|   Penalty | 1 | 1 |
|   Unassisted | 26 | 4 |
|   Overtime | 1 | 0 |
| CORNER KICKS | 203 | 58 |
|   Goals off corners | 0 | 0 |
| PENALTY KICKS | 1-1 | 1-2 |
| OFFSIDES | 46 | 15 |
| PENALTIES | ||
|   Fouls | 225 | 211 |
|   Yellow cards | 7 | 12 |
|   Red cards | 0 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
|   Total | 1669 | 2303 |
|   Dates/Avg Per Date | 11/152 | 11/209 |
|   Neutral Site #/Avg | 3/295 |
|
Overall Individual Statistics |
| Overall: 17-3-5 Conf: 10-1-1 Home: 10-0-1 Away: 5-3-3 Neut: 2-0-1 |
| Offense Statistics |
| SHOTS | |||||||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att | FG | OT | Hat | GTG | Foul |
| 25 | Shelley Hoath | 25-25 | 11 | 2 | 24 | 46 | .239 | 23 | .500 | 0-0 | 3 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Brittany Klippstein | 25-24 | 9 | 6 | 24 | 108 | .083 | 38 | .352 | 4-0 | 2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Ashley Hoath | 24-24 | 7 | 10 | 24 | 82 | .085 | 40 | .488 | 1-0 | 3 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Betsy Kwiatkowski | 25-22 | 6 | 7 | 19 | 51 | .118 | 26 | .510 | 0-0 | 3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Joanie Snyder | 25-19 | 7 | 3 | 17 | 47 | .149 | 21 | .447 | 0-0 | 1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Katie Santos | 25-6 | 7 | 2 | 16 | 40 | .175 | 17 | .425 | 0-0 | 2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kristen Melchiori | 23-7 | 6 | 3 | 15 | 38 | .158 | 19 | .500 | 0-0 | 3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jessica Gonzalez | 22-22 | 4 | 2 | 10 | 52 | .077 | 16 | .308 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sam Halbach | 17-0 | 3 | 3 | 9 | 15 | .200 | 8 | .533 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Shawn Jackson | 23-0 | 3 | 1 | 7 | 17 | .176 | 8 | .471 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Cecilia Moore | 25-3 | 2 | 3 | 7 | 32 | .062 | 11 | .344 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Katelyn LeRiche | 25-24 | 2 | 0 | 4 | 8 | .250 | 6 | .750 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Beverly Hoath | 25-25 | 1 | 1 | 3 | 11 | .091 | 5 | .455 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Lauren Hammond | 25-25 | 0 | 3 | 3 | 26 | .000 | 10 | .385 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Danielle Crotty | 14-0 | 1 | 0 | 2 | 5 | .200 | 3 | .600 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Devon Harp | 20-1 | 1 | 0 | 2 | 5 | .200 | 4 | .800 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Fallon Page | 25-20 | 0 | 1 | 1 | 10 | .000 | 3 | .300 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Katie Gebhard | 16-0 | 0 | 1 | 1 | 9 | .000 | 3 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jessica Mader | 15-1 | 0 | 1 | 1 | 5 | .000 | 3 | .600 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kelsey Bergen | 8-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Colleen Frickie | 13-1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 2 | .667 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Amy Krause | 9-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nikki Rhodes | 7-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Christina Tran | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Audrey Moore | 5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Anna Wright | 24-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Alicia Laporta | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total............... | 25 | 71 | 50 | 192 | 614 | .116 | 268 | .436 | 7-0 | 17 | 1-1 | 17 | 1 | 2 | 3 | 223 | |
| Opponents........... | 25 | 11 | 7 | 29 | 179 | .061 | 87 | .486 | 12-0 | 3 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 206 | |
| Goalkeeper Statistics |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | Shots | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs | Faced |
| 00 | Alicia Laporta | 2-0 | 55:40 | 0 | 0.00 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
| 99 | Audrey Moore | 4-1 | 251:52 | 1 | 0.36 | 10 | .909 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 29 |
| 0 | Anna Wright | 24-24 | 2070:00 | 10 | 0.43 | 64 | .865 | 17 | 3 | 3 | 12.8 | 144 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 |
| Total............... | 25 | 2377:32 | 11 | 0.42 | 77 | .875 | 17 | 3 | 5 | 16 | 174 | |
| Opponents........... | 25 | 2377:32 | 71 | 2.69 | 220 | .756 | 3 | 16 | 5 | 4 | 565 | |
| Team Statistics |
|
Category Leaders |
|
Soccer Statistics |
Overall: 17-3-5 Conf: 10-1-1 Home: 10-0-1 Away: 5-3-3 Neut: 2-0-1
OVERALL CONFERENCE
|------------SHOTS------------| |------------SHOTS------------|
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK
-------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
25 Shelley Hoath 25-25 11 2 24 46 .239 23 .500 0-0 3 0 12-12 7 1 15 31 .226 15 .484 0-0 1 0
14 Brittany Klippstein 25-24 9 6 24 108 .083 38 .352 4-0 2 0 12-11 7 4 18 61 .115 21 .344 1-0 2 0
15 Ashley Hoath 24-24 7 10 24 82 .085 40 .488 1-0 3 1 11-11 2 6 10 53 .038 20 .377 0-0 2 0
6 Betsy Kwiatkowski 25-22 6 7 19 51 .118 26 .510 0-0 3 0 12-10 2 5 9 31 .065 18 .581 0-0 1 0
8 Joanie Snyder 25-19 7 3 17 47 .149 21 .447 0-0 1 0 12-7 3 1 7 26 .115 11 .423 0-0 1 0
21 Katie Santos 25-6 7 2 16 40 .175 17 .425 0-0 2 0 12-2 5 2 12 22 .227 10 .455 0-0 2 0
22 Kristen Melchiori 23-7 6 3 15 38 .158 19 .500 0-0 3 0 11-6 4 3 11 25 .160 14 .560 0-0 1 0
3 Jessica Gonzalez 22-22 4 2 10 52 .077 16 .308 0-0 0 0 10-10 3 0 6 32 .094 7 .219 0-0 0 0
5 Sam Halbach 17-0 3 3 9 15 .200 8 .533 0-0 0 0 11-0 3 3 9 13 .231 8 .615 0-0 0 0
2 Shawn Jackson 23-0 3 1 7 17 .176 8 .471 1-0 0 0 11-0 3 1 7 11 .273 4 .364 0-0 0 0
10 Cecilia Moore 25-3 2 3 7 32 .062 11 .344 0-0 0 0 12-2 2 3 7 21 .095 7 .333 0-0 0 0
16 Katelyn LeRiche 25-24 2 0 4 8 .250 6 .750 0-0 0 0 12-11 1 0 2 3 .333 2 .667 0-0 0 0
4 Beverly Hoath 25-25 1 1 3 11 .091 5 .455 0-0 0 0 12-12 0 0 0 5 .000 1 .200 0-0 0 0
27 Lauren Hammond 25-25 0 3 3 26 .000 10 .385 0-0 0 0 12-12 0 3 3 18 .000 7 .389 0-0 0 0
20 Danielle Crotty 14-0 1 0 2 5 .200 3 .600 0-0 0 0 7-0 1 0 2 5 .200 3 .600 0-0 0 0
19 Devon Harp 20-1 1 0 2 5 .200 4 .800 0-0 0 0 11-0 1 0 2 4 .250 3 .750 0-0 0 0
17 Fallon Page 25-20 0 1 1 10 .000 3 .300 1-0 0 0 12-11 0 1 1 5 .000 1 .200 0-0 0 0
24 Katie Gebhard 16-0 0 1 1 9 .000 3 .333 0-0 0 0 9-0 0 1 1 7 .000 3 .429 0-0 0 0
11 Jessica Mader 15-1 0 1 1 5 .000 3 .600 0-0 0 0 8-1 0 1 1 5 .000 3 .600 0-0 0 0
9 Kelsey Bergen 8-0 0 1 1 1 .000 0 .000 0-0 0 0 5-0 0 1 1 0 .000 0 .000 0-0 0 0
7 Colleen Frickie 13-1 0 0 0 3 .000 2 .667 0-0 0 0 9-1 0 0 0 2 .000 1 .500 0-0 0 0
26 Amy Krause 9-1 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0 4-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
18 Nikki Rhodes 7-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0 6-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0
12 Christina Tran 4-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
99 Audrey Moore 5-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
00 Alicia Laporta 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
0 Anna Wright 24-24 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 12-12 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
Total............... 25 71 50 192 614 .116 268 .436 7-0 17 1 12 44 36 124 381 .115 159 .417 1-0 10 0
Opponents........... 25 11 7 29 179 .061 87 .486 12-0 3 1 12 3 1 7 68 .044 31 .456 4-0 1 1
OVERALL CONFERENCE
|-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---|
## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
00 Alicia Laporta 2-0 55:40 0 0.00 1 1.000 0 0 0 0.0 2-0 55:40 0 0.00 1 1.000 0 0 0 0.0
99 Audrey Moore 4-1 251:52 1 0.36 10 .909 0 0 2 0.2 1-0 17:51 0 0.00 1 1.000 0 0 0 0.2
0 Anna Wright 24-24 2070:00 10 0.43 64 .865 17 3 3 12.8 12-12 1026:29 3 0.26 27 .900 10 1 1 7.8
Total............... 25 2377:32 11 0.42 77 .875 17 3 5 16 12 1100:00 3 0.25 29 .906 10 1 1 10
Opponents........... 25 2377:32 71 2.69 220 .756 3 16 5 4 12 1100:00 44 3.60 138 .758 1 9 1 2
OVERALL CONFERENCE
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Lynchburg College... 264 335 7 8 0 - 614 Lynchburg College... 167 213 1 0 - 381
Opponents........... 78 82 9 10 0 - 179 Opponents........... 27 41 0 0 - 68
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Lynchburg College... 30 40 0 1 0 - 71 Lynchburg College... 14 30 0 0 - 44
Opponents........... 7 4 0 0 0 - 11 Opponents........... 0 3 0 0 - 3
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Lynchburg College... 31 39 5 2 0 - 77 Lynchburg College... 10 19 0 0 - 29
Opponents........... 99 116 2 3 0 - 220 Opponents........... 66 72 0 0 - 138
ATTENDANCE SUMMARY LC OPP ATTENDANCE SUMMARY LC OPP
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Total.................... 1669 2303 Total.................... 767 804
Dates/Avg Per Date....... 11/152 11/209 Dates/Avg Per Date....... 7/110 5/161
Neutral Site #/Avg....... 3/295 Neutral Site #/Avg....... 0/0
|
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | 17-3-5 | 10-0-1 | 5-3-3 | 2-0-1 |
| CONFERENCE | 10-1-1 | 7-0-0 | 3-1-1 | 0-0-0 |
| NON-CONFERENCE | 7-2-4 | 3-0-1 | 2-2-2 | 2-0-1 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- Sep 01 at Christopher Newport W 2-0 150 Sep 05 vs #4 William Smith W O2 2-1 150 Sep 06 at #6 Johns Hopkins L 0-1 100 Sep 13 at Salisbury T O2 0-0 175 *Sep 15 RANDOLPH COLLEGE W 4-0 97 Sep 19 #1 MESSIAH COLLEGE T O2 1-1 564 *Sep 23 GUILFORD COLLEGE W 4-0 102 *Sep 26 at Virginia Wesleyan L 0-2 389 Sep 30 MEREDITH COLLEGE W 3-0 129 *Oct 04 at Hollins University W 6-0 111 *Oct 07 ROANOKE COLLEGE W 4-1 172 *Oct 10 at Washington and Lee T O2 0-0 150 *Oct 14 at Emory & Henry W 7-0 27 *Oct 17 BRIDGEWATER COLLEGE W 3-0 57 Oct 18 METHODIST UNIVERSITY W 5-0 63 *Oct 21 at Sweet Briar College W 8-0 127 *Oct 24 EASTERN MENNONITE W 3-0 128 *Oct 28 RANDOLPH MACON W 3-0 87 *Oct 31 RANDOLPH MACON W 2-0 124 Nov. 4 at Washington and Lee L 1-2 250 Nov 14 CATHOLIC UNIVERSITY W 5-1 146 Nov 15 at #10 Washington and Lee W 2-0 300 Nov 21 vs #8 Concordia-Moorhead W 4-0 - Nov 22 at #3 Trinity University T O3 1-1 524 Dec 04 vs #17 WASHU T O3 1-1 735 |
| TEAM STATISTICS | LC | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
|   Goals-Shot attempts | 71-614 | 11-179 |
|   Goals scored average | 2.69 | 0.42 |
|   Shot pct. | .116 | .061 |
|   Shots on goal-Attempts | 268-614 | 87-179 |
|   SOG pct. | .436 | .486 |
|   Shots/Game | 24.6 | 7.2 |
|   Assists | 50 | 7 |
| GOAL BREAKDOWN | ||
|   Total Goals | 71 | 11 |
|   Penalty | 1 | 1 |
|   Unassisted | 26 | 4 |
|   Overtime | 1 | 0 |
| CORNER KICKS | 203 | 58 |
|   Goals off corners | 0 | 0 |
| PENALTY KICKS | 1-1 | 1-2 |
| OFFSIDES | 46 | 15 |
| PENALTIES | ||
|   Fouls | 225 | 211 |
|   Yellow cards | 7 | 12 |
|   Red cards | 0 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
|   Total | 1669 | 2303 |
|   Dates/Avg Per Date | 11/152 | 11/209 |
|   Neutral Site #/Avg | 3/295 |
| SHOTS | |||||||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att | FG | OT | Hat | GTG | Foul |
| 25 | Shelley Hoath | 25-25 | 11 | 2 | 24 | 46 | .239 | 23 | .500 | 0-0 | 3 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Brittany Klippstein | 25-24 | 9 | 6 | 24 | 108 | .083 | 38 | .352 | 4-0 | 2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Ashley Hoath | 24-24 | 7 | 10 | 24 | 82 | .085 | 40 | .488 | 1-0 | 3 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Betsy Kwiatkowski | 25-22 | 6 | 7 | 19 | 51 | .118 | 26 | .510 | 0-0 | 3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Joanie Snyder | 25-19 | 7 | 3 | 17 | 47 | .149 | 21 | .447 | 0-0 | 1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Katie Santos | 25-6 | 7 | 2 | 16 | 40 | .175 | 17 | .425 | 0-0 | 2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kristen Melchiori | 23-7 | 6 | 3 | 15 | 38 | .158 | 19 | .500 | 0-0 | 3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jessica Gonzalez | 22-22 | 4 | 2 | 10 | 52 | .077 | 16 | .308 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sam Halbach | 17-0 | 3 | 3 | 9 | 15 | .200 | 8 | .533 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Shawn Jackson | 23-0 | 3 | 1 | 7 | 17 | .176 | 8 | .471 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Cecilia Moore | 25-3 | 2 | 3 | 7 | 32 | .062 | 11 | .344 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Katelyn LeRiche | 25-24 | 2 | 0 | 4 | 8 | .250 | 6 | .750 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Beverly Hoath | 25-25 | 1 | 1 | 3 | 11 | .091 | 5 | .455 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Lauren Hammond | 25-25 | 0 | 3 | 3 | 26 | .000 | 10 | .385 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Danielle Crotty | 14-0 | 1 | 0 | 2 | 5 | .200 | 3 | .600 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Devon Harp | 20-1 | 1 | 0 | 2 | 5 | .200 | 4 | .800 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Fallon Page | 25-20 | 0 | 1 | 1 | 10 | .000 | 3 | .300 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Katie Gebhard | 16-0 | 0 | 1 | 1 | 9 | .000 | 3 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jessica Mader | 15-1 | 0 | 1 | 1 | 5 | .000 | 3 | .600 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kelsey Bergen | 8-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Colleen Frickie | 13-1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 2 | .667 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Amy Krause | 9-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nikki Rhodes | 7-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Christina Tran | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Audrey Moore | 5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Anna Wright | 24-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Alicia Laporta | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total............... | 25 | 71 | 50 | 192 | 614 | .116 | 268 | .436 | 7-0 | 17 | 1-1 | 17 | 1 | 2 | 3 | 223 | |
| Opponents........... | 25 | 11 | 7 | 29 | 179 | .061 | 87 | .486 | 12-0 | 3 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 206 | |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | Shots | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs | Faced |
| 00 | Alicia Laporta | 2-0 | 55:40 | 0 | 0.00 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
| 99 | Audrey Moore | 4-1 | 251:52 | 1 | 0.36 | 10 | .909 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 29 |
| 0 | Anna Wright | 24-24 | 2070:00 | 10 | 0.43 | 64 | .865 | 17 | 3 | 3 | 12.8 | 144 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 |
| Total............... | 25 | 2377:32 | 11 | 0.42 | 77 | .875 | 17 | 3 | 5 | 16 | 174 | |
| Opponents........... | 25 | 2377:32 | 71 | 2.69 | 220 | .756 | 3 | 16 | 5 | 4 | 565 | |
| GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | SO | Total |
| Lynchburg College | 30 | 40 | 0 | 1 | 0 | 71 |
| Opponents | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | SO | Total |
| Lynchburg College | 264 | 335 | 7 | 8 | 0 | 614 |
| Opponents | 78 | 82 | 9 | 10 | 0 | 179 |
| SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | SO | Total |
| Lynchburg College | 31 | 39 | 5 | 2 | 0 | 77 |
| Opponents | 99 | 116 | 2 | 3 | 0 | 220 |
| CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | SO | Total |
| Lynchburg College | 95 | 104 | 2 | 2 | 0 | 203 |
| Opponents | 19 | 33 | 6 | 0 | 0 | 58 |
| FOULS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | SO | Total |
| Lynchburg College | 113 | 97 | 8 | 7 | 0 | 225 |
| Opponents | 97 | 98 | 8 | 8 | 0 | 211 |