|
|
Overall Team Statistics |
| Overall: 10-6-3 Conf: 6-4-1 Home: 4-2-1 Away: 3-4-2 Neut: 3-0-0 |
| TEAM STATISTICS | LC | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
|   Goals-Shot attempts | 49-401 | 11-104 |
|   Goals scored average | 2.49 | 0.56 |
|   Shot pct. | .122 | .106 |
|   Shots on goal-Attempts | 179-401 | 50-104 |
|   SOG pct. | .446 | .481 |
|   Shots/Game | 21.1 | 5.5 |
|   Assists | 28 | 7 |
| CORNER KICKS | 118 | 52 |
| PENALTY KICKS | 1-1 | 1-1 |
| PENALTIES | ||
|   Yellow cards | 6 | 8 |
|   Red cards | 0 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
|   Total | 990 | 1092 |
|   Dates/Avg Per Date | 7/141 | 9/121 |
|   Neutral Site #/Avg | 3/43 |
|
Overall Individual Statistics |
| Overall: 10-6-3 Conf: 6-4-1 Home: 4-2-1 Away: 3-4-2 Neut: 3-0-0 |
| Offense Statistics |
| SHOTS | |||||||||||
| ## | Player | GP-GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-Att |
| 24 | Audrea Hamby | 17-13 | 9 | 2 | 20 | 40 | .225 | 18 | .450 | 1 | 0-0 |
| 25 | Ashley Hoath | 19-19 | 7 | 2 | 16 | 34 | .206 | 16 | .471 | 2 | 0-0 |
| 10 | Sara Butsavage | 19-14 | 4 | 5 | 13 | 28 | .143 | 14 | .500 | 3 | 0-0 |
| 13 | Christina DiLiddo | 19-9 | 4 | 1 | 9 | 47 | .085 | 21 | .447 | 0 | 0-0 |
| 6 | Kim Vaughan | 18-18 | 4 | 0 | 8 | 29 | .138 | 17 | .586 | 2 | 1-1 |
| 18 | Amanda Koslow | 14-0 | 4 | 0 | 8 | 14 | .286 | 7 | .500 | 0 | 0-0 |
| 11 | Karey Richardson | 14-3 | 3 | 0 | 6 | 13 | .231 | 6 | .462 | 0 | 0-0 |
| 27 | Emily Sledd | 17-2 | 2 | 1 | 5 | 17 | .118 | 9 | .529 | 0 | 0-0 |
| 9 | Lauren Askey | 18-18 | 2 | 1 | 5 | 17 | .118 | 7 | .412 | 0 | 0-0 |
| 5 | Catherine Adams | 16-2 | 1 | 3 | 5 | 16 | .062 | 8 | .500 | 0 | 0-0 |
| 19 | Cyndl Brown | 5-0 | 2 | 0 | 4 | 6 | .333 | 4 | .667 | 0 | 0-0 |
| 23 | Melanie Chidester | 17-12 | 1 | 2 | 4 | 14 | .071 | 6 | .429 | 1 | 0-0 |
| 2 | Erin Barry | 18-10 | 1 | 2 | 4 | 11 | .091 | 5 | .455 | 0 | 0-0 |
| 21 | Siobhan Budine | 16-15 | 0 | 4 | 4 | 33 | .000 | 15 | .455 | 0 | 0-0 |
| 7 | Corie Coles | 19-3 | 1 | 1 | 3 | 20 | .050 | 7 | .350 | 0 | 0-0 |
| 12 | Melissa Miller | 18-1 | 1 | 1 | 3 | 17 | .059 | 4 | .235 | 0 | 0-0 |
| 4 | Jessica Cullen | 17-2 | 1 | 0 | 2 | 16 | .062 | 6 | .375 | 0 | 0-0 |
| 20 | Ashley Meyer | 1-0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .333 | 1 | .333 | 0 | 0-0 |
| 22 | Colleen Frickie | 5-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 14 | Kelly Vornadore | 19-19 | 0 | 1 | 1 | 9 | .000 | 5 | .556 | 0 | 0-0 |
| 15 | Kelly Bradley | 17-17 | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 | 1 | .250 | 0 | 0-0 |
| 3 | Katie Zimmerman | 6-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 16 | Katelyn LeRiche | 16-5 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | 2 | .250 | 0 | 0-0 |
| 17 | Fallon Page | 7-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 8 | Caitlin Drueding | 16-8 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 26 | Amy Krause | 5-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 00 | Ashley Stern | 11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 0 | Ashley-Taylor Fuller | 16-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| Total............... | 19 | 49 | 28 | 126 | 401 | .122 | 179 | .446 | 9 | 1-1 | |
| Opponents........... | 19 | 11 | 7 | 29 | 104 | .106 | 50 | .481 | 6 | 1-1 | |
| Goalkeeper Statistics |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 00 | Ashley Stern | 9-4 | 582:02 | 3 | 0.46 | 15 | .833 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 0 | Ashley-Taylor Fuller | 15-14 | 1187:58 | 8 | 0.61 | 24 | .750 | 9 | 4 | 1 | 5 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Total............... | 19 | 1770:00 | 11 | 0.56 | 39 | .780 | 10 | 6 | 3 | 11 | |
| Opponents........... | 19 | 1770:00 | 49 | 2.49 | 146 | .749 | 6 | 10 | 3 | 6 | |
| Team Statistics |
|
Category Leaders |
|
Soccer Statistics |
Overall: 10-6-3 Conf: 6-4-1 Home: 4-2-1 Away: 3-4-2 Neut: 3-0-0
OVERALL CONFERENCE
|------------SHOTS------------| |------------SHOTS------------|
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK
------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
24 Audrea Hamby 17-13 9 2 20 40 .225 18 .450 1 0 11-10 8 2 18 31 .258 14 .452 1 0
25 Ashley Hoath 19-19 7 2 16 34 .206 16 .471 2 0 11-11 6 1 13 26 .231 11 .423 1 0
10 Sara Butsavage 19-14 4 5 13 28 .143 14 .500 3 0 11-7 2 4 8 17 .118 7 .412 2 0
13 Christina DiLiddo 19-9 4 1 9 47 .085 21 .447 0 0 11-7 4 1 9 35 .114 14 .400 0 0
6 Kim Vaughan 18-18 4 0 8 29 .138 17 .586 2 1 11-11 2 0 4 19 .105 10 .526 1 1
18 Amanda Koslow 14-0 4 0 8 14 .286 7 .500 0 0 8-0 4 0 8 12 .333 7 .583 0 0
11 Karey Richardson 14-3 3 0 6 13 .231 6 .462 0 0 9-2 3 0 6 10 .300 4 .400 0 0
27 Emily Sledd 17-2 2 1 5 17 .118 9 .529 0 0 10-2 2 0 4 15 .133 7 .467 0 0
9 Lauren Askey 18-18 2 1 5 17 .118 7 .412 0 0 11-11 2 1 5 8 .250 4 .500 0 0
5 Catherine Adams 16-2 1 3 5 16 .062 8 .500 0 0 10-1 1 3 5 14 .071 7 .500 0 0
19 Cyndl Brown 5-0 2 0 4 6 .333 4 .667 0 0 5-0 2 0 4 6 .333 4 .667 0 0
23 Melanie Chidester 17-12 1 2 4 14 .071 6 .429 1 0 9-5 0 1 1 5 .000 2 .400 0 0
2 Erin Barry 18-10 1 2 4 11 .091 5 .455 0 0 11-6 0 2 2 5 .000 3 .600 0 0
21 Siobhan Budine 16-15 0 4 4 33 .000 15 .455 0 0 9-8 0 2 2 18 .000 8 .444 0 0
7 Corie Coles 19-3 1 1 3 20 .050 7 .350 0 0 11-1 1 1 3 15 .067 7 .467 0 0
12 Melissa Miller 18-1 1 1 3 17 .059 4 .235 0 0 11-0 0 1 1 9 .000 1 .111 0 0
4 Jessica Cullen 17-2 1 0 2 16 .062 6 .375 0 0 9-1 1 0 2 11 .091 4 .364 0 0
20 Ashley Meyer 1-0 1 0 2 3 .333 1 .333 0 0 1-0 1 0 2 3 .333 1 .333 0 0
22 Colleen Frickie 5-0 1 0 2 1 1.000 0 .000 0 0 5-0 1 0 2 1 1.000 0 .000 0 0
14 Kelly Vornadore 19-19 0 1 1 9 .000 5 .556 0 0 11-11 0 1 1 5 .000 2 .400 0 0
15 Kelly Bradley 17-17 0 1 1 4 .000 1 .250 0 0 9-9 0 1 1 2 .000 1 .500 0 0
3 Katie Zimmerman 6-0 0 1 1 2 .000 0 .000 0 0 4-0 0 1 1 1 .000 0 .000 0 0
16 Katelyn LeRiche 16-5 0 0 0 8 .000 2 .250 0 0 10-3 0 0 0 6 .000 1 .167 0 0
17 Fallon Page 7-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0 5-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0
8 Caitlin Drueding 16-8 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0 9-4 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0
26 Amy Krause 5-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
0 Ashley-Taylor Fuller 16-15 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 10-9 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
00 Ashley Stern 11-4 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 7-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
Total............... 19 49 28 126 401 .122 179 .446 9 1 11 40 22 102 276 .145 119 .431 5 1
Opponents........... 19 11 7 29 104 .106 50 .481 6 1 11 6 5 17 52 .115 26 .500 4 0
OVERALL CONFERENCE
|-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---|
## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
00 Ashley Stern 9-4 582:02 3 0.46 15 .833 0 2 2 1 7-2 382:02 1 0.24 11 .917 0 1 1 1
0 Ashley-Taylor Fuller 15-14 1187:58 8 0.61 24 .750 9 4 1 5 9-8 627:58 5 0.72 9 .643 5 3 0 1
Total............... 19 1770:00 11 0.56 39 .780 10 6 3 11 11 1010:00 6 0.53 20 .769 6 4 1 7
Opponents........... 19 1770:00 49 2.49 146 .749 6 10 3 6 11 1010:00 40 3.56 95 .704 4 6 1 3
OVERALL CONFERENCE
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Lynchburg College... 202 183 6 10 0 - 401 Lynchburg College... 139 134 2 1 - 276
Opponents........... 45 54 2 3 0 - 104 Opponents........... 22 29 0 1 - 52
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Lynchburg College... 28 21 0 0 0 - 49 Lynchburg College... 23 17 0 0 - 40
Opponents........... 6 5 0 0 0 - 11 Opponents........... 2 4 0 0 - 6
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Lynchburg College... 16 23 0 0 0 - 39 Lynchburg College... 7 13 0 0 - 20
Opponents........... 77 62 3 4 0 - 146 Opponents........... 49 44 1 1 - 95
ATTENDANCE SUMMARY LC OPP ATTENDANCE SUMMARY LC OPP
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Total.................... 990 1092 Total.................... 720 862
Dates/Avg Per Date....... 7/141 9/121 Dates/Avg Per Date....... 5/144 6/144
Neutral Site #/Avg....... 3/43 Neutral Site #/Avg....... 0/0
|
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | 10-6-3 | 4-2-1 | 3-4-2 | 3-0-0 |
| CONFERENCE | 6-4-1 | 3-1-1 | 3-3-0 | 0-0-0 |
| NON-CONFERENCE | 4-2-2 | 1-1-0 | 0-1-2 | 3-0-0 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- Sep 02 vs Montclair State W 1-0 55 Sep 03 at Haverford T O3 0-0 100 Sep 09 vs Chowan W 3-1 35 Sep 10 vs Emory W 2-0 40 *Sep 16 at Bridgewater W 1-0 85 *Sep 19 at Randolph-Macon Woman W 11-0 35 *Sep 23 HOLLINS UNIVERSITY W 10-0 123 Sep 24 CHRISTOPHER NEWPORT L 0-2 177 *Sep 27 at Roanoke L 1-2 100 *Sep 29 at Guilford L 0-1 100 Oct 01 GREENSBORO COLLEGE W 2-0 93 *Oct 04 EMORY & HENRY W 6-0 85 *Oct 07 SWEET BRIAR COLLEGE W 3-0 124 *Oct 11 at Randolph-Macon W 7-0 42 *Oct 14 at Eastern Mennonite L 1-2 500 *Oct 18 WASHINGTON & LEE L 0-1 157 *Oct 21 VIRGINIA WESLEYAN T O2 0-0 231 Oct 24 at Methodist T O2 1-1 50 Oct 28 at #3 Eastern Mennonite L 0-1 80 |
| TEAM STATISTICS | LC | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
|   Goals-Shot attempts | 49-401 | 11-104 |
|   Goals scored average | 2.49 | 0.56 |
|   Shot pct. | .122 | .106 |
|   Shots on goal-Attempts | 179-401 | 50-104 |
|   SOG pct. | .446 | .481 |
|   Shots/Game | 21.1 | 5.5 |
|   Assists | 28 | 7 |
| CORNER KICKS | 118 | 52 |
| PENALTY KICKS | 1-1 | 1-1 |
| PENALTIES | ||
|   Yellow cards | 6 | 8 |
|   Red cards | 0 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
|   Total | 990 | 1092 |
|   Dates/Avg Per Date | 7/141 | 9/121 |
|   Neutral Site #/Avg | 3/43 |
| SHOTS | |||||||||||
| ## | Player | GP-GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-Att |
| 24 | Audrea Hamby | 17-13 | 9 | 2 | 20 | 40 | .225 | 18 | .450 | 1 | 0-0 |
| 25 | Ashley Hoath | 19-19 | 7 | 2 | 16 | 34 | .206 | 16 | .471 | 2 | 0-0 |
| 10 | Sara Butsavage | 19-14 | 4 | 5 | 13 | 28 | .143 | 14 | .500 | 3 | 0-0 |
| 13 | Christina DiLiddo | 19-9 | 4 | 1 | 9 | 47 | .085 | 21 | .447 | 0 | 0-0 |
| 6 | Kim Vaughan | 18-18 | 4 | 0 | 8 | 29 | .138 | 17 | .586 | 2 | 1-1 |
| 18 | Amanda Koslow | 14-0 | 4 | 0 | 8 | 14 | .286 | 7 | .500 | 0 | 0-0 |
| 11 | Karey Richardson | 14-3 | 3 | 0 | 6 | 13 | .231 | 6 | .462 | 0 | 0-0 |
| 27 | Emily Sledd | 17-2 | 2 | 1 | 5 | 17 | .118 | 9 | .529 | 0 | 0-0 |
| 9 | Lauren Askey | 18-18 | 2 | 1 | 5 | 17 | .118 | 7 | .412 | 0 | 0-0 |
| 5 | Catherine Adams | 16-2 | 1 | 3 | 5 | 16 | .062 | 8 | .500 | 0 | 0-0 |
| 19 | Cyndl Brown | 5-0 | 2 | 0 | 4 | 6 | .333 | 4 | .667 | 0 | 0-0 |
| 23 | Melanie Chidester | 17-12 | 1 | 2 | 4 | 14 | .071 | 6 | .429 | 1 | 0-0 |
| 2 | Erin Barry | 18-10 | 1 | 2 | 4 | 11 | .091 | 5 | .455 | 0 | 0-0 |
| 21 | Siobhan Budine | 16-15 | 0 | 4 | 4 | 33 | .000 | 15 | .455 | 0 | 0-0 |
| 7 | Corie Coles | 19-3 | 1 | 1 | 3 | 20 | .050 | 7 | .350 | 0 | 0-0 |
| 12 | Melissa Miller | 18-1 | 1 | 1 | 3 | 17 | .059 | 4 | .235 | 0 | 0-0 |
| 4 | Jessica Cullen | 17-2 | 1 | 0 | 2 | 16 | .062 | 6 | .375 | 0 | 0-0 |
| 20 | Ashley Meyer | 1-0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .333 | 1 | .333 | 0 | 0-0 |
| 22 | Colleen Frickie | 5-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 14 | Kelly Vornadore | 19-19 | 0 | 1 | 1 | 9 | .000 | 5 | .556 | 0 | 0-0 |
| 15 | Kelly Bradley | 17-17 | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 | 1 | .250 | 0 | 0-0 |
| 3 | Katie Zimmerman | 6-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 16 | Katelyn LeRiche | 16-5 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | 2 | .250 | 0 | 0-0 |
| 17 | Fallon Page | 7-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 8 | Caitlin Drueding | 16-8 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 26 | Amy Krause | 5-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 00 | Ashley Stern | 11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 0 | Ashley-Taylor Fuller | 16-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| Total............... | 19 | 49 | 28 | 126 | 401 | .122 | 179 | .446 | 9 | 1-1 | |
| Opponents........... | 19 | 11 | 7 | 29 | 104 | .106 | 50 | .481 | 6 | 1-1 | |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 00 | Ashley Stern | 9-4 | 582:02 | 3 | 0.46 | 15 | .833 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 0 | Ashley-Taylor Fuller | 15-14 | 1187:58 | 8 | 0.61 | 24 | .750 | 9 | 4 | 1 | 5 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Total............... | 19 | 1770:00 | 11 | 0.56 | 39 | .780 | 10 | 6 | 3 | 11 | |
| Opponents........... | 19 | 1770:00 | 49 | 2.49 | 146 | .749 | 6 | 10 | 3 | 6 | |
| GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Lynchburg College | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| Opponents | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Lynchburg College | 202 | 183 | 6 | 10 | 0 | 401 |
| Opponents | 45 | 54 | 2 | 3 | 0 | 104 |
| SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Lynchburg College | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Opponents | 77 | 62 | 3 | 4 | 0 | 146 |
| CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Lynchburg College | 62 | 48 | 2 | 6 | 0 | 118 |
| Opponents | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| FOULS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Lynchburg College | 106 | 84 | 5 | 7 | 0 | 202 |
| Opponents | 102 | 102 | 3 | 2 | 0 | 209 |